Primary Fees Structure
P.1
| Fee | Term | Amount |
|---|---|---|
| Activity Fee | Term 1 | UGX 500,000 |
| Development Fee | One Time | UGX 30,000 |
| Registration Fee | One Time | UGX 30,000 |
P.2
| Fee | Term | Amount |
|---|---|---|
| School Fees | Term 3 | UGX 500,000 |
| Development Fee | One Time | UGX 30,000 |
| Registration Fee | One Time | UGX 30,000 |
P.3
| Fee | Term | Amount |
|---|---|---|
| School Fees | Term 3 | UGX 500,000 |
| Development Fee | One Time | UGX 30,000 |
| Registration Fee | One Time | UGX 30,000 |
P.4
| Fee | Term | Amount |
|---|---|---|
| School Fees | Term 3 | UGX 500,000 |
| Development Fee | One Time | UGX 30,000 |
| Registration Fee | One Time | UGX 30,000 |
P.5
| Fee | Term | Amount |
|---|---|---|
| School Fees | Term 3 | UGX 500,000 |
| Development Fee | One Time | UGX 30,000 |
| Registration Fee | One Time | UGX 30,000 |
P.6
| Fee | Term | Amount |
|---|---|---|
| School Fees | Term 3 | UGX 580,000 |
| Development Fee | One Time | UGX 30,000 |
| Registration Fee | One Time | UGX 30,000 |
P.7
| Fee | Term | Amount |
|---|---|---|
| School Fees | Term 3 | UGX 580,000 |
| Development Fee | One Time | UGX 30,000 |
| Registration Fee | One Time | UGX 30,000 |